Cống rung ép

TCXD 262:2001, TCVN 9113, TCVN 5574:2018, TCVN 9341:2012, QCVN 07:2016

M300–M400

Bảng quy cách

Đường kính mm Độ dày ống mm Đường kính ngoài mm Chiều dài mm Trọng lượng kg
D300 50 400 2500 398
D300 50 400 3000 460
D400 55 510 2500 563
D400 55 510 3000 655
D500 60 620 2500 725
D500 60 620 3000 845
D600 70 740 2500 1035
D600 70 740 3000 1215
D800 80 960 2500 1548
D800 80 960 3000 1818
D1000 100 1200 2500 2415
D1000 100 1200 3000 2810
D1200 120 1440 2500 3435
D1200 120 1440 3000 4175
D1500 130 1760 2500 4620
D1500 130 1760 3000 5350
D1800 150 2100 2500 6493
D2000 160 2320 2500 6893
5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x