TCXD 262:2001, TCVN 9116:2012
M300–M350
Bảng quy cách
| Đường kính mm | Đường kính phủ bì mm | Chiều dài mét | Trọng lượng kg |
|---|---|---|---|
| D200 | 300 | 1 | 245 |
| D300 | 400 | 1 | 345 |
| D400 | 500 | 1 | 440 |
| D600 | 700 | 1 | 780 |
| D800 | 900 | 500 | 660 |
| D800 | 900 | 1000 | 1320 |
| D1000 | 1200 | 500 | 1035 |
| D1000 | 1200 | 1000 | 2070 |




