TCXD 262:2001, TCVN 9116:2012
M300–M350
Bảng quy cách
| Đường kính mm | Độ dày ống mm | Đường kính ngoài mm | Chiều dài mm | Trọng lượng kg |
|---|---|---|---|---|
| D200 | 50 | 300 | 2000 | 223 |
| D300 | 50 | 400 | 4000 | 575 |
| D400 | 50 | 500 | 4000 | 750 |
| D500 | 60 | 620 | 4000 | 1100 |
| D600 | 60 | 720 | 4000 | 1300 |
| D800 | 80 | 960 | 4000 | 2300 |
| D1000 | 90 | 1180 | 4000 | 3325 |
| D1200 | 120 | 1440 | 3000 | 4175 |
| D1500 | 120 | 1740 | 3000 | 5350 |
| D1800 | 150 | 2100 | 3000 | 7525 |
| D2000 | 150 | 2500 | 3000 | 8325 |




